Este Dispensador de Agua Caliente con soporte de Alon es un modelo que puede conectarse directamente a la toma de agua de suministro público. Puede suministrar agua caliente a 100° con la cual se puede preparar café, té y otras bebidas calientes. Este tipo de dispensador satisface las necesidades de agua caliente en escuelas, hospitales, fábricas, hoteles, aeropuertos, oficias y otros lugares.
Sin dudas, este dispensador de agua es el que reporta la mejor relación costo-beneficio. Su diseño es modular, es decir, el soporte y el dispensador son dos unidades separadas entre sí. Por lo tanto, si se presentaran problemas en el soporto o en algún componente, no se afectarán sus funciones generales. De esta manera, los usuarios pueden reemplazar solo aquellos elementos dañados en lugar de adquirir un equipo completo.
Asimismo, este dispensador puede instalarse en piso en la pared. Contamos con dos tipos de soportes que ponemos a su elección. En caso de necesitar dispensadores montados en pared en virtud de un mejor aprovechamiento del espacio o bien, necesita dispensadores con capacidad mayor para el tanque de agua, recuerde que ofrecemos nuestros productos de personalización para satisfacer hasta la más mínima de sus necesidades.
A continuación le presentamos algunos de los dispensadores de agua caliente con soporte que hemos fabricado. Los soportes pueden fabricarse de acuerdo a especificaciones del cliente.Modelo | DH-50 | DH-90 | DH-110 | DH-140 | DH-170 | DH-200 | DH-230 |
Capacidad del tanque de agua | 32L | 32L | 62L | 62L | 92L | 92L | 122L |
Potencia | 3KW | 6KW | 6KW | 9KW | 9KW | 12KW | 12KW |
Voltaje | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
Filtración | PP+CTO+CT | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO |
Dimensiones del dispensador | 560×280×955 mm | 560×280×955 mm | 560×400×905 mm | 560×400×905 mm | 560×400×1075 mm | 560×400×1075 mm | 560×400×1405 mm |
Dimensiones del soporte | 560×500×680mm | 560×500×680mm | 560×600×680mm | 560×600×680mm | 560×600×680mm | 560×600×680mm | 560×600×680mm |
Suministro de agua producido | Este producto suministra hasta 50L de agua caliente durante la primera hora después de encenderlo | Este producto suministra hasta L90 de agua caliente durante la primera hora después de encenderlo | Este producto suministra hasta 110L de agua caliente durante la primera hora después de encenderlo | Este producto suministra hasta 140L de agua caliente durante la primera hora después de encenderlo | Este producto suministra hasta 170L de agua caliente durante la primera hora después de encenderlo | Este producto suministra hasta 195L de agua caliente durante la primera hora después de encenderlo | Este producto suministra hasta 230L de agua caliente durante la primera hora después de encenderlo |
y 35L durante las horas posteriores | y 69L durante las horas posteriores | y 69L durante las horas posteriores | y 103L durante las horas posteriores durante las horas posteriores | y 103L durante las horas posteriores | y 138L durante las horas posteriores | y 138L durante las horas posteriores | |
Número de salidas de agua | Dos salidas de agua caliente | Dos salidas de agua caliente | Dos salidas de agua caliente | Dos salidas de agua caliente | Dos salidas de agua caliente | Dos salidas de agua caliente | Dos salidas de agua caliente |
Presión del agua aplicable | 0.1~0.6MPa | 0.1~0.6MPa | 0.1~0.6MPa | 0.1~0.6MPa | 0.1~0.6MPa | 0.1~0.6MPa | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendado | 50 | 85 | 100 | 130 | 160 | 190 | 190 |
Pantalla de temperatura | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
Control electrónico | Control por microcomputadora, No hay presión de vapor que afecte al sistema de control | Control por microcomputadora, No hay presión de vapor que afecte al sistema de control | Control por microcomputadora, No hay presión de vapor que afecte al sistema de control | Control por microcomputadora, No hay presión de vapor que afecte al sistema de control | Control por microcomputadora, No hay presión de vapor que afecte al sistema de control | Control por microcomputadora, No hay presión de vapor que afecte al sistema de control | Control por microcomputadora, No hay presión de vapor que afecte al sistema de control |
Existen tres inquietudes en cuanto a la fabricación de dispensadores de agua: Primero, el material de la cubierta y de las tuberías debe resistir altas temperaturas; segundo, la necesidad de una máxima seguridad; y tercero, la limpieza regular de los cartuchos de filtración.
Los dispensadores de agua de Alon tienen una cubierta de acero inoxidable y de placas galvanizadas. Los tubos de descarga de agua resistentes a altas temperatura tienen una capa interna de acero de alta calidad, y los tubos de calefacción son tubos de cobre altamente purificados que eliminan el escaldado de agua y mejoran la resistencia a la corrosión, mejorando la conductividad térmica y prolongando la duración del producto.
Nuestros dispensadores cuentan con una función de protección que se activará automáticamente cuando el equipo se caliente mientras el tanque está vacío, cuando el tanque está lleno pero hay fugas de agua o cuando la temperatura de calefacción sobrepasa la media normal.
Cada uno de nuestros dispensadores de agua caliente está equipado con un sistema de filtración (filtración de ósmosis inversa, filtración de fibra de carbón y otros para que los clientes puedan elegir). Alon también ofrece un rango completo de servicios de postventa, con los que brindamos todo tipo de piezas de repuesto y realizamos la limpieza de cartuchos de filtración durante el período de garantía.
Si está interesado en nuestros productos, por favor, no dude en ponerse con contacto con nosotros.
Necesita de una cotización? Contáctenos sin ningún problema en cualquier momento! Dele click aquí
Dirección: No. 3 Chengzhan Road, Fengxiang Industrial Zone, Daliang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Tel.: +86-757-22911576
Fax: +86-757-22665275