Despachador de Agua Caliente de Pedestal, 18L
Los despachadores de agua caliente tipo pedestal JN-2EH, JN-2EH-G, JN-2E-G, JN-2EH-X, JN-2EH-BG, JN-2EH-BM, JN-2E-S, JN-2E, y JN-2G cuentan con un tanque de agua con una capacidad de 18L. Se han diseñado para suministrar agua caliente a 100°C y agua tibia a 85°C. Nuestros dispensadores de agua frío caliente pueden producir hasta 20L de agua hirviendo y 80L de agua tibia por hora, convirtiéndolos en la opción ideal para sitios con un promedio de 50-65 personas, como fábricas, escuelas, hospitales y más.
JN-2EH
Serie | JN-2EH |
Modelo | JN-2EH |
Capacidad del tanque de agua | 18L |
Potencia | 2KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO |
Dimensiones | 530×370×1290㎜ |
Salidas de agua | Agua hirviendo: 20L/h; Agua tibia: 80L/h |
Número de salidas de agua | Una salida de agua hirviendo y una salida de agua tibia |
Presión de agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 65 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora sin presión de vapor que afecte al sistema de control. Operación táctil |
JN-2EH-G
Serie | JN-2EH-G |
Modelo | JN-2EH |
Capacidad del tanque de agua | 18L |
Potencia | 2KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO(RO200+6G) |
Dimensiones | 630×495×1640㎜ |
Salidas de agua | Agua hirviendo: 20L/h; Agua tibia: 80L/h |
Número de salidas de agua | Una salida de agua hirviendo y una salida de agua tibia |
Presión de agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 65 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora sin presión de vapor que afecte al sistema de control. Operación táctil |
JN-2E-G
Serie | JN-2E-G |
Modelo | JN-2E |
Capacidad del tanque de agua | 18L |
Potencia | 2KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO |
Dimensiones | 400×362×1400㎜ |
Salidas de agua | Agua hirviendo: 20L/h; Agua tibia: 80L/h |
Número de salidas de agua | Una salida de agua hirviendo y una salida de agua tibia |
Presión de agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 65 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora sin presión de vapor que afecte al sistema de control. Operación táctil |
JN-2EH-X
Serie | JN-2EH-X |
Modelo | JN-2EH |
Capacidad del tanque de agua | 18L |
Potencia | 2KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO |
Dimensiones | 630 × 495 × 1750 ㎜ |
Salidas de agua | Agua hirviendo: 20L/h; Agua tibia: 80L/h |
Número de salidas de agua | Una salida de agua hirviendo y una salida de agua tibia |
Presión de agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 65 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora sin presión de vapor que afecte al sistema de control. Operación táctil |
JN-2EH-BG
Serie | JN-2EH-BG |
Modelo | JN-2EH |
Capacidad del tanque de agua | 18L |
Potencia | 2KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | 5-Stage Reverse Osmosis |
Dimensiones | 450×470×1480㎜ |
Salidas de agua | Agua hirviendo: 20L/h; Agua tibia: 80L/h |
Número de salidas de agua | Una salida de agua hirviendo y una salida de agua tibia |
Presión de agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 50 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora sin presión de vapor que afecte al sistema de control. Operación táctil |
JN-2EH-BM
Serie | JN-2EH-BM |
Modelo | JN-2EH |
Capacidad del tanque de agua | 18L |
Potencia | 2KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO |
Dimensiones | 650×450 × 1750 ㎜ |
Salidas de agua | Agua hirviendo: 20L/h; Agua tibia: 80L/h |
Número de salidas de agua | Una salida de agua hirviendo y una salida de agua tibia |
Presión de agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 65 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora sin presión de vapor que afecte al sistema de control. Operación táctil |
JN-2E-S
Serie | JN-2E-S |
Modelo | JN-2E |
Capacidad del tanque de agua | 18L |
Potencia | 2KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO |
Dimensiones | 600 × 370 × 1290 ㎜ |
Salidas de agua | Agua hirviendo: 20L/h; Agua tibia: 80L/h |
Número de salidas de agua | Una salida de agua hirviendo y una salida de agua tibia |
Presión de agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 65 |
Visualización de temperatura | Digital |
Control eléctrico | Control por microcomputadora sin presión de vapor que afecte al sistema de control. Operación táctil |
JN-2E
Serie | JN-2E |
Modelo | JN-2E |
Capacidad del tanque de agua | 18L |
Potencia | 2KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO |
Dimensiones | 430×320×1250㎜ |
Salidas de agua | Agua hirviendo: 20L/h; Agua tibia: 80L/h |
Número de salidas de agua | Una salida de agua hirviendo y una salida de agua tibia |
Presión de agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 65 |
Visualización de temperatura | Digital |
Control eléctrico | Control por microcomputadora sin presión de vapor que afecte al sistema de control. Grifo de aguade acero inoxidable 304 de grado alimentario |
JN-2G
Serie | JN-2G |
Modelo | JN-2E |
Capacidad del tanque de agua | 18L |
Potencia | 2KW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO |
Dimensiones | 520×390×1350㎜ |
Salidas de agua | Agua hirviendo: 20L/h; Agua tibia: 80L/h |
Número de salidas de agua | Una salida de agua hirviendo y una salida de agua tibia |
Presión de agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 65 |
Visualización de temperatura | Digital |
Control eléctrico | Control por microcomputadora sin presión de vapor que afecte al sistema de control. Grifo de aguade acero inoxidable 304 de grado alimentario |