Los dispensadores de agua caliente de pedestal series DH-50-YH-X, DH-50-YH-3BM, DH-50-YH, y DH-90-YH son dispositivos con tanque de agua con capacidad de 32L. Este modelo suministra entre 35L a 90L de agua caliente a 100°C cada hora. Este dispensador se recomienda para sitios con un promedio de 50-85 personas. Muchos de estos dispensadores se utilizan en el lobby de hoteles, restaurantes, cafeterías, oficinas, salas de conferencias, y más.
Serie | DH-50-YH-X |
Modelo | DH-50 |
Capacidad del tanque de agua | 32L |
Potencia | 3kW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO+CTO |
Dimensiones | 600 × 495 × 1880mm |
Salida de agua | Agua hirviendo:50-35 L/h |
Número de salidas de agua | Dos salidas de agua hirviendo |
Presión del agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 50 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora |
Método de dispensación | Táctil |
Serie | DH-50-YH-3BM |
Modelo | DH-50 |
Capacidad del tanque de agua | 32L |
Potencia | 3kW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Dimensiones | |
Salida de agua | Agua hirviendo:50-35 L/h |
Número de salidas de agua | Dos salidas de agua hirviendo + Una salida de agua purificada |
Presión del agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 50-60 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora |
Serie | DH-50-YH |
Modelo | DH-50 |
Capacidad del tanque de agua | 32L |
Potencia | 3kW |
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO+CTO |
Dimensiones | 600× 500 × 1630mm |
Salida de agua | Agua hirviendo:50-35L/h |
Número de salidas de agua | Dos salidas de agua hirviendo |
Presión del agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 50 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora |
Método de dispensación | Grifo con manija |
Serie | DH-90-YH |
Modelo | DH-90 |
Capacidad del tanque de agua | 32L |
Potencia | 6kW |
Fuente de alimentación | AC380V/50Hz |
Sistema de filtración | PP+CTO+CTO |
Dimensiones | 600× 500 × 1630mm |
Salida de agua | Agua hirviendo: 90-69 L/h |
Número de salidas de agua | Dos salidas de agua hirviendo |
Presión del agua | 0.1~0.6MPa |
Número de usuarios recomendados | 85 |
Visualización de temperatura | LCD |
Control eléctrico | Control por microcomputadora |
Método de dispensación | Grifo con manija |
Si está interesado en nuestros productos, por favor, no dude en ponerse con contacto con nosotros.
Dirección: No. 3 Chengzhan Road, Fengxiang Industrial Zone, Daliang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Tel.: +86-757-22911576
Fax: +86-757-22665275